Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | FK TransINVEST | Gardiens de but | 55 | |
| 01/2020 - 12/2025 | ![]() | Banga Gargždai | Gardiens de but | 55 | |
| 05/2018 - 12/2018 | ![]() | FK Atlantas | Gardiens de but | 55 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| A Lyga | 126 | 125 | 1 | - | 11.270 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| LFF Taurė | 8 | 8 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Supercup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 137 | 136 | 1 | - | 12.380 | - | - | - | 5 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nations League C | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |




