Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Los Angeles FC | Gardiens de but | 18 | |
| 03/2024 - 12/2024 | ![]() | Los Angeles FC | Gardiens de but | 31 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Atlético San Luis | Gardiens de but | 18 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Atlético San Luis U20 | Gardiens de but | 18 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | D.C. United | Gardiens de but | 32 | |
| 10/2020 - 07/2022 | ![]() | Real Salt Lake | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2019 - 09/2020 | ![]() | Real Monarchs SLC | Gardiens de but | 24 | |
| 04/2019 - 12/2019 | ![]() | Real Salt Lake | Gardiens de but | 24 | |
| 04/2018 - 12/2018 | ![]() | Real Monarchs SLC | Gardiens de but | 84 | |
| 01/2016 - 12/2018 | ![]() | Real Salt Lake U19 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Leagues Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 1 | - | 1 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 39 | 39 | - | - | 3.540 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| USL Championship | 26 | 26 | - | - | 2.370 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 68 | 67 | 1 | - | 6.153 | - | - | - | 6 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 2 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. olym. CONCACAF | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U20 Championship | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U16 Matchs amicals | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |









