Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2028 | ![]() | Portsmouth FC | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/2024 - 07/2025 | ![]() | IFK Värnamo | Milieux de terrain | 8 | |
| 08/2023 - 07/2024 | ![]() | FC Volendam | Milieux de terrain | 8 | |
| 01/2021 - 08/2023 | ![]() | Varbergs BoIS | Milieux de terrain | 8 | |
| 01/2021 - 12/2022 | ![]() | Varbergs BoIS U21 | Milieux de terrain | ||
| 02/2020 - 12/2020 | ![]() | Varbergs BoIS | Milieux de terrain | 21 | |
| 07/2018 - 02/2020 | ![]() | SuperSport United | Milieux de terrain | 37 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | SuperSport United | Milieux de terrain | 91 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 14 | 7 | 7 | 5 | 670 | - | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | 1 | 62 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Eredivisie | 14 | 8 | 6 | 2 | 874 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Allsvenskan | 120 | 105 | 15 | 30 | 9.323 | 4 | - | 1 | 26 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Svenska Cupen | 14 | 11 | 3 | 3 | 1.047 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Relegation Allsvenskan | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 168 | 137 | 31 | 42 | 12.406 | 6 | - | 1 | 39 | 1 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 5 | 3 | 2 | - | 289 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Coupe d'Afrique | 3 | 2 | 1 | 1 | 185 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 5 | 3 | 1 | 474 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Africa Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 262 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 3 | 1 | 2 | 262 | 1 | 1 | - | - | - | - |








