Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 - 06/2028 | ![]() | Perth Glory | Gardiens de but | 29 | |
| 07/2023 - 09/2025 | ![]() | Western United | Gardiens de but | 33 | |
| 09/2020 - 06/2023 | ![]() | Melbourne City FC | Gardiens de but | 33 | |
| 01/2018 - 09/2020 | ![]() | Melbourne Victory | Gardiens de but | 30 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Melbourne Victory Youth | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-League | 63 | 63 | - | - | 5.670 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 63 | 63 | - | - | 5.670 | - | - | - | 2 | - | - |





