Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarnail Singh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Stephen Tomlinson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Russell Booth | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mick Fletcher | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Kevin Friend | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Trevor Kettle | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Paul Melin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mick Thorpe | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Colin Webster | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
