Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Chennaiyin FC | Milieux de terrain | 8 | |
| 07/2021 - 06/2024 | ![]() | Jamshedpur FC | Milieux de terrain | 3 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Jamshedpur FC | Milieux de terrain | 33 | |
| 11/2017 - 06/2019 | ![]() | Indian Arrows | Défenseurs | 3 | |
| 07/2017 - 10/2017 | ![]() | AIFF Elite Academy U19 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Super League | 75 | 45 | 30 | 23 | 4.104 | - | - | 1 | 9 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| I-League | 30 | 29 | 1 | 3 | 2.600 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| AIFF Super Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 269 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 109 | 77 | 32 | 28 | 6.973 | 1 | - | 1 | 12 | 1 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Coupe du Monde | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |





