Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2005 - 06/2009 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Gardiens de but | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | FC Ashdod | Gardiens de but | |
| 07/1998 - 06/2004 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Gardiens de but | |
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Hapoel Ashkelon | Gardiens de but | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Maccabi Yavne | Gardiens de but | |
| 07/1991 - 06/1995 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Gardiens de but | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | Hapoel Ashkelon | Gardiens de but | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |





