Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Atlético Nacional | Milieux de terrain | 70 | |
| 01/2013 - 01/2022 | ![]() | Shanghai Shenhua | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Shanghai Shenhua | Milieux de terrain | 37 | |
| 07/2010 - 06/2012 | ![]() | Racing Club | Milieux de terrain | 10 | |
| 01/2009 - 06/2010 | ![]() | Atlético Nacional | Milieux de terrain | 10 | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Envigado FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 47 | 44 | 3 | 22 | 3.721 | 10 | 1 | 5 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de Argentine | 3 | 3 | - | 1 | 286 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera A | 65 | 56 | 9 | 18 | 4.935 | 30 | 4 | - | 12 | 2 | 2 | » Tous les matchs | |
| Copa Colombia | 2 | 2 | - | 2 | 127 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | AFC Champions League Elite | 9 | 6 | 3 | 3 | 581 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Super League | 223 | 213 | 10 | 62 | 18.373 | 71 | 9 | 16 | 33 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| Coupe | 25 | 20 | 5 | 11 | 1.875 | 6 | - | 4 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Super Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 376 | 345 | 31 | 119 | 29.995 | 125 | 17 | - | 53 | 4 | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Amérique du Sud | 5 | 2 | 3 | 1 | 214 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 15 | 12 | 3 | 8 | 906 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 20 | 14 | 6 | 9 | 1.120 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | Primera A | 2010 Apertura |








