Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Jones | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Paul Taylor | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Paul Alcock | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Richard Beeby | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Paul Danson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Darren Deadman | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Rodger Gifford | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Kirkby | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mark Warren | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
