Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1998 - 06/2009 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/1993 - 06/1998 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Milieux de terrain | ||
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | DFC Allendorf/Eder | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 20 | 20 | - | 5 | 1.710 | 5 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Bundesliga | 264 | 245 | 19 | 52 | 21.457 | 87 | 5 | 4 | 11 | - | - | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 8 | 7 | 1 | 1 | 644 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Bundesliga Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 295 | 275 | 20 | 58 | 24.081 | 94 | 6 | - | 13 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du Monde | 11 | 6 | 5 | 3 | 529 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Femmes | 6 | 6 | - | 5 | 377 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 49 | 37 | 12 | 23 | 2.845 | 12 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 11 | 9 | 2 | 3 | 764 | 5 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | EURO | 15 | 10 | 5 | 4 | 1.004 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 10 | 7 | 3 | 2 | 607 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 102 | 75 | 27 | 40 | 6.126 | 21 | - | - | 2 | - | - |




