Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2029 | ![]() | Coleraine FC | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2025 - 07/2025 | ![]() | Morecambe FC | Gardiens de but | 12 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Portsmouth FC | Gardiens de but | 31 | |
| 07/2023 - 07/2023 | ![]() | Huddersfield Town | Gardiens de but | ||
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Crawley Town | Gardiens de but | 13 | |
| 01/2023 - 01/2023 | ![]() | Huddersfield Town | Gardiens de but | 31 | |
| 08/2022 - 01/2023 | ![]() | Hibernian FC | Gardiens de but | 13 | |
| 06/2020 - 08/2022 | ![]() | Huddersfield Town | Gardiens de but | 31 | |
| 01/2020 - 05/2020 | ![]() | Livingston FC | Gardiens de but | 31 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Huddersfield Town | Gardiens de but | 31 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Notts County | Gardiens de but | 27 | |
| 07/2017 - 01/2019 | ![]() | Huddersfield Town | Gardiens de but | 31 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Huddersfield Town U18 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 33 | 32 | 1 | - | 2.925 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 24 | 24 | - | 1 | 2.057 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Irish Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premiership | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 86 | 85 | 1 | 2 | 7.602 | - | - | - | 3 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U19 Qualif. EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |











