Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 12/2026 | ![]() | Pumas UNAM | Milieux de terrain | 22 | |
| 07/2024 - 08/2025 | ![]() | Gallos Blancos | Milieux de terrain | 11 | |
| 01/2023 - 06/2025 | ![]() | Gallos Blancos U23 | Milieux de terrain | 11 | |
| 06/2023 - 06/2024 | ![]() | Mazatlán FC | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | FC Juárez | Milieux de terrain | 17 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Club Necaxa | Milieux de terrain | 7 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | CF América | Milieux de terrain | 16 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | CF América U20 | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/2019 - 12/2020 | ![]() | Deportivo Toluca | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Deportivo Toluca II | Milieux de terrain | 30 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Deportivo Toluca U20 | Milieux de terrain | 30 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Deportivo Toluca | Milieux de terrain | 30 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 4 | 2 | 2 | 1 | 191 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Leagues Cup | 7 | 5 | 2 | 2 | 539 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 174 | 103 | 71 | 73 | 9.422 | 15 | - | 12 | 16 | - | - | » Tous les matchs | |
| LP - Serie A | 15 | 15 | - | 4 | 1.320 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa MX | 2 | - | 2 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 202 | 125 | 77 | 80 | 11.549 | 19 | - | 12 | 18 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 8 | 8 | - | 2 | 687 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 8 | - | 2 | 687 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 2 | 2 | - | 2 | 140 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 2 | - | 2 | 140 | - | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 4 | 1 | 3 | - | 198 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 1 | 3 | - | 198 | 1 | - | - | - | - | - |













