Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2027 | ![]() | Sigma Olomouc | Défenseurs | 13 | |
| 01/2022 - 06/2024 | ![]() | Sigma Olomouc B | Défenseurs | 35 | |
| 04/2022 - 06/2023 | ![]() | Sigma Olomouc | Défenseurs | 35 | |
| 07/2019 - 12/2021 | ![]() | FK Pardubice | Défenseurs | 5 | |
| 07/2017 - 07/2019 | ![]() | Sigma Olomouc | Défenseurs | 13 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Sigma Olomouc U17 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Conference League | 6 | 6 | - | 1 | 532 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| 1. fotbalová liga | 122 | 70 | 52 | 26 | 6.635 | 1 | - | 12 | 19 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2. fotbalová liga | 10 | 10 | - | 2 | 842 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Pohár FAČR | 9 | 7 | 2 | 3 | 637 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 148 | 94 | 54 | 32 | 8.736 | 1 | - | - | 23 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | 2 | - | 2 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | - | 2 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U18 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - |






