Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 12/2026 | ![]() | San Jose Earthquakes | Milieux de terrain | ||
| 07/2025 - 02/2026 | ![]() | FC Juárez U21 | Milieux de terrain | 25 | |
| 07/2024 - 12/2025 | ![]() | FC Juárez | Milieux de terrain | 25 | |
| 05/2023 - 12/2023 | ![]() | CF Monterrey | Milieux de terrain | 25 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | CF Monterrey II | Milieux de terrain | 25 | |
| 08/2022 - 12/2022 | ![]() | Minnesota United FC | Milieux de terrain | 6 | |
| 01/2022 - 08/2022 | ![]() | Gallos Blancos | Milieux de terrain | 6 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Gallos Blancos U20 | Milieux de terrain | 6 | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Club Necaxa | Milieux de terrain | 25 | |
| 07/2017 - 06/2021 | ![]() | CF Monterrey | Milieux de terrain | 25 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | CF Monterrey U20 | Milieux de terrain | 25 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | CF Monterrey U20 | Milieux de terrain | 296 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM des clubs | 3 | 2 | 1 | - | 211 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 9 | 7 | 2 | 3 | 619 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Leagues Cup | 8 | 7 | 1 | 5 | 459 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 135 | 84 | 51 | 48 | 6.989 | 1 | - | 1 | 16 | - | - | » Tous les matchs | |
| Liga de Expansión | 9 | 8 | 1 | 7 | 535 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa MX | 14 | 10 | 4 | 1 | 949 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 16 | 3 | 13 | 2 | 364 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | - | 39 | - | - | - | - | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 195 | 122 | 73 | 66 | 10.165 | 2 | - | - | 20 | 1 | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U21 Fuerzas Basicas | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 5 | 5 | - | 2 | 376 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | 5 | - | 2 | 376 | - | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 3 | - | 3 | - | 108 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF Nations League A | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 1 | 3 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 4 | 4 | - | 3 | 232 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | 3 | 232 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U20 Championship | 1 | - | 1 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 113 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U16 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |












