Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 10/2023 | ![]() | Al Qadsiah | Entraîneur | |
| 10/2020 - 05/2021 | ![]() | East Bengal Club | Entraîneur | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Brisbane Roar | Entraîneur | |
| 09/2011 - 01/2012 | ![]() | Muangthong United | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2011 - 01/2012 | ![]() | Muangthong United | Attaquants | 9 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Perth Glory | Attaquants | 9 | |
| 04/2009 - 06/2010 | ![]() | North QLD United FC | Attaquants | 9 | |
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | Blackburn Rovers | Attaquants | 23 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Cardiff City | Attaquants | 8 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Liverpool FC | Attaquants | 9 | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Liverpool FC | Attaquants | 11 | |
| 07/2005 - 01/2006 | ![]() | Manchester City | Attaquants | 7 | |
| 01/2003 - 06/2005 | ![]() | Manchester City | Attaquants | 8 | |
| 11/2001 - 01/2003 | ![]() | Leeds United | Attaquants | ||
| 07/1996 - 11/2001 | ![]() | Liverpool FC | Attaquants | 9 | |
| 01/1993 - 06/1996 | ![]() | Liverpool FC | Attaquants | 23 | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Liverpool FC U18 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 10 | 3 | 7 | 1 | 424 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | 1 | 1 | - | 109 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 28 | 20 | 8 | 10 | 1.883 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | 1 | - | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 7 | 7 | - | 1 | 607 | 7 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 379 | 313 | 66 | 81 | 25.968 | 163 | 17 | 32 | 27 | 2 | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 13 | 10 | 3 | 7 | 796 | 4 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 31 | 27 | 4 | 3 | 2.464 | 16 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 44 | 43 | 1 | 8 | 3.904 | 33 | 4 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| A-League | 54 | 51 | 3 | 15 | 4.467 | 18 | 5 | 4 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 570 | 476 | 94 | 127 | 40.702 | 249 | 32 | 37 | 35 | 2 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 4 | 2 | 2 | 2 | 192 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 16 | 6 | 10 | 3 | 654 | 6 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | EURO | 2 | - | 2 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 3 | 3 | - | 2 | 236 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 26 | 11 | 15 | 7 | 1.133 | 7 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 3 | 2 | 1 | 1 | 116 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 5 | 5 | - | 1 | 438 | 2 | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 7 | 1 | 2 | 554 | 3 | - | - | 1 | - | 1 |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 1996/1997 |















