Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Real Tomayapo | Gardiens de but | 22 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Nacional Potosí | Gardiens de but | 25 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Atlético Palmaflor | Gardiens de but | 25 | |
| 01/2021 - 12/2022 | ![]() | Bolívar | Gardiens de but | 25 | |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Bolívar | Gardiens de but | 15 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Club Aurora | Gardiens de but | 32 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Bolívar | Gardiens de but | 12 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Sudamericana | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| División Profesional | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa de la Div. Prof. | 5 | 4 | 1 | - | 363 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 40 | 39 | 1 | - | 3.513 | - | - | - | 3 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Preolímpico Sudamericano | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |







