Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 - 06/2023 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Milieux de terrain | ||
| 08/2021 - 12/2021 | ![]() | Tranmere Rovers | Milieux de terrain | 19 | |
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Milieux de terrain | ||
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Crewe Alexandra | Milieux de terrain | 31 | |
| 01/2021 - 01/2021 | ![]() | Middlesbrough FC | Milieux de terrain | ||
| 10/2020 - 01/2021 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milieux de terrain | 11 | |
| 09/2020 - 10/2020 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Milieux de terrain | ||
| 07/2020 - 10/2020 | ![]() | Middlesbrough FC | Milieux de terrain | 36 | |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Crewe Alexandra | Milieux de terrain | 29 | |
| 08/2019 - 01/2020 | ![]() | Middlesbrough FC | Milieux de terrain | 36 | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Milieux de terrain | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milieux de terrain | 34 | |
| 08/2018 - 01/2019 | ![]() | Middlesbrough FC | Milieux de terrain | 46 | |
| 01/2018 - 01/2019 | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Milieux de terrain | ||
| 07/2016 - 01/2019 | ![]() | Middlesbrough FC U18 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 7 | 1 | 6 | 1 | 140 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 289 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 125 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 23 | 7 | 16 | 6 | 709 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 13 | 6 | 7 | 4 | 590 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 5 | 4 | 1 | 1 | 362 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 40 | 28 | 12 | 17 | 2.383 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 94 | 50 | 44 | 31 | 4.598 | 18 | 4 | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U18 Premier League | 2 | 2 | - | - | 180 | 4 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Matchs amicals | 6 | 2 | 4 | 1 | 267 | 4 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U19 Qualif. EURO | 5 | 3 | 2 | 1 | 264 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 11 | 5 | 6 | 2 | 531 | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U18 Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | - | 103 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 103 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | - | 104 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | - | 104 | 1 | - | - | - | - | - |








