Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1988 - 12/1989 | ![]() | Toronto Blizzard | Milieux de terrain | ||
| 01/1986 - 12/1986 | ![]() | Cleveland Forces | Milieux de terrain | ||
| 01/1983 - 12/1984 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Milieux de terrain | ||
| 01/1980 - 12/1982 | ![]() | Edmonton Drillers | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 5 | 1 | 1 | 490 | - | - | - | 1 | - | 1 |





