Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2014 - 12/2014 | ![]() | Mumbai City FC | Entraîneur | |
| 06/2010 - 09/2011 | ![]() | Plymouth Argyle | Entraîneur | |
| 07/2008 - 09/2009 | ![]() | Thaïlande | Entraîneur | |
| 03/2003 - 11/2003 | ![]() | Leeds United | Entraîneur | |
| 03/1995 - 10/2002 | ![]() | Sunderland AFC | Entraîneur | |
| 11/1990 - 08/1993 | ![]() | Manchester City | Entraîneur |
Équipes nationales gérées
| Saison | Équipe | Position | |
|---|---|---|---|
| Qualif. Coupe d'Asie 2011 | Thaïlande | Entraîneur | |
| Qualif. CM Asie 2008/2009 | Thaïlande | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Bury FC | Milieux de terrain | ||
| 02/1994 - 06/1994 | ![]() | Notts County | Milieux de terrain | ||
| 10/1993 - 01/1994 | ![]() | Southampton FC | Milieux de terrain | ||
| 12/1989 - 09/1993 | ![]() | Manchester City | Milieux de terrain | ||
| 02/1989 - 12/1989 | ![]() | Queens Park Rangers | Milieux de terrain | ||
| 12/1982 - 02/1989 | ![]() | Everton FC | Milieux de terrain | ||
| 07/1974 - 12/1982 | ![]() | Bolton Wanderers | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 9 | 9 | - | 2 | 775 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 329 | 312 | 17 | 52 | 26.662 | 13 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 30 | 30 | - | 4 | 2.787 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 21 | 18 | 3 | 2 | 1.675 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Community Shield | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 390 | 370 | 20 | 60 | 31.989 | 16 | 1 | - | 2 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 3 | 3 | - | 2 | 212 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 8 | 3 | 5 | - | 394 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 13 | 7 | 6 | 2 | 711 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - |














