Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 05/2013 - 12/2013 | ![]() | SK Vard | Entraîneur | |
| 01/2012 - 12/2012 | ![]() | ÍF Fuglafjørður | Entraîneur | |
| 07/2007 - 06/2010 | ![]() | AB Gladsaxe | Entraîneur | |
| 04/2000 - 01/2001 | ![]() | AB Gladsaxe | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1988 - 06/1993 | ![]() | Lyngby BK | Attaquants | ||
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | FC Aarau | Attaquants | ||
| 07/1983 - 06/1986 | ![]() | Lyngby BK | Attaquants | ||
| 07/1982 - 06/1983 | ![]() | AS Saint-Étienne | Attaquants | ||
| 01/1981 - 06/1982 | ![]() | Lyngby BK | Attaquants | ||
| 01/1979 - 12/1980 | ![]() | AB Gladsaxe | Attaquants | ||
| 01/1977 - 12/1979 | ![]() | Gladsaxe-Hero BK | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Superliga | 38 | 32 | 6 | 9 | 2.918 | 12 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Ligue 1 | 23 | 17 | 6 | 6 | 1.590 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Super League | 28 | 17 | 11 | 8 | 1.657 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 98 | 75 | 23 | 23 | 6.975 | 20 | - | - | 2 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 9 | 2 | 7 | 2 | 397 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 2 | 8 | 2 | 401 | 2 | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Meilleur Buteur | ||
|---|---|---|
![]() | Superliga | 1989 |










