Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Floriana FC | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Gudja United | Gardiens de but | ||
| 07/2015 - 06/2021 | ![]() | St. Andrews FC | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 7 | 1 | - | 617 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 7 | 1 | - | 617 | - | - | - | - | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |




