Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2009 - 12/2010 | ![]() | Sydney Olympic | Gardiens de but | 13 | |
| 07/2008 - 10/2008 | ![]() | Central Coast Mariners | Gardiens de but | 40 | |
| 01/2001 - 06/2003 | ![]() | Chelsea FC | Gardiens de but | ||
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Manchester United | Gardiens de but | 13 | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Manchester United | Gardiens de but | 1 | |
| 02/1992 - 06/1999 | ![]() | Aston Villa | Gardiens de but | 1 | |
| 07/1991 - 02/1992 | ![]() | Sydney United 58 | Gardiens de but | ||
| 06/1989 - 06/1991 | ![]() | Manchester United | Gardiens de but | ||
| 01/1989 - 06/1989 | ![]() | Sydney United 58 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM des clubs | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Coupe intercontinentale | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Champions League | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 13 | 13 | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 210 | 210 | - | 8 | 18.563 | - | - | 1 | 8 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 17 | 17 | - | - | 1.560 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 22 | 21 | 1 | - | 1.965 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Community Shield | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| A-League | 4 | 4 | - | 1 | 276 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Pre-Season Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 108 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 279 | 277 | 2 | 10 | 24.662 | - | - | - | 8 | 1 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Confederations Cup | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 6 | 6 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 6 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
Réalisations personnelles
| Joueur de l'Année | ||
|---|---|---|
![]() | OFC | 1997 |









