Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2022 - 06/2026 | ![]() | Chelsea FC | Entraîneur des gardiens | |
| 07/2015 - 09/2022 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Entraîneur des gardiens | |
| 12/2010 - 06/2015 | ![]() | Charlton Athletic | Entraîneur des gardiens | |
| 07/2009 - 12/2010 | ![]() | Yeovil Town | Entraîneur des gardiens | |
| 12/2007 - 06/2008 | ![]() | Derry City | Entraîneur des gardiens |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | 22 | |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | 33 | |
| 05/2007 - 11/2007 | ![]() | Derry City | Gardiens de but | ||
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Gardiens de but | ||
| 02/2003 - 06/2003 | ![]() | Charlton Athletic | Gardiens de but | ||
| 01/2003 - 02/2003 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Gardiens de but | ||
| 11/2002 - 01/2003 | ![]() | Charlton Athletic | Gardiens de but | ||
| 08/2002 - 10/2002 | ![]() | Luton Town | Gardiens de but | ||
| 02/2002 - 08/2002 | ![]() | Charlton Athletic | Gardiens de but | ||
| 01/2002 - 02/2002 | ![]() | Reading FC | Gardiens de but | ||
| 07/2000 - 01/2002 | ![]() | Charlton Athletic | Gardiens de but | ||
| 02/2000 - 06/2000 | ![]() | Luton Town | Gardiens de but | ||
| 05/1999 - 02/2000 | ![]() | Middlesbrough FC | Gardiens de but | ||
| 07/1998 - 05/1999 | ![]() | Millwall FC | Gardiens de but | ||
| 09/1996 - 06/1998 | ![]() | Middlesbrough FC | Gardiens de but | ||
| 08/1996 - 08/1996 | ![]() | Bradford City | Gardiens de but | ||
| 07/1996 - 08/1996 | ![]() | Middlesbrough FC | Gardiens de but | ||
| 12/1995 - 06/1996 | ![]() | Wycombe Wanderers | Gardiens de but | ||
| 10/1995 - 12/1995 | ![]() | Hartlepool United | Gardiens de but | ||
| 03/1993 - 10/1995 | ![]() | Middlesbrough FC | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 11 | 9 | 2 | - | 887 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 4 | 3 | 1 | - | 345 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 44 | 43 | 1 | 3 | 3.780 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 76 | 72 | 4 | 3 | 6.572 | - | - | - | 6 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - |













