Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - 12/2011 | ![]() | Talleres de Mar del Plata | Gardiens de but | |
| 07/2007 - 12/2009 | ![]() | Alvarado | Gardiens de but | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Ramón Santamarina | Gardiens de but | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Aldosivi | Gardiens de but | |
| 01/2004 - 06/2005 | ![]() | Banfield de Mar del Plata | Gardiens de but | |
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | Huachipato | Gardiens de but | |
| 01/2001 - 06/2002 | ![]() | Provincial Osorno (old) | Gardiens de but | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | Rangers | Gardiens de but | |
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Atlético Morelia | Gardiens de but | |
| 01/1998 - 12/1998 | ![]() | Liverpool | Gardiens de but | |
| 01/1992 - 12/1997 | ![]() | Huachipato | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Nacional | 3 | 2 | 1 | - | 245 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 3 | 2 | 1 | - | 245 | - | - | - | - | - | - |










