Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 - 12/2026 | ![]() | Charleston Battery | Attaquants | ||
| 01/2023 - 12/2024 | ![]() | Indy Eleven | Attaquants | 42 | |
| 01/2022 - 12/2023 | ![]() | Sacramento Republic | Attaquants | 42 | |
| 12/2021 - 01/2022 | ![]() | Real Salt Lake | Attaquants | ||
| 08/2021 - 11/2021 | ![]() | San Diego Loyal | Attaquants | ||
| 01/2020 - 08/2021 | ![]() | Real Salt Lake | Attaquants | 12 | |
| 01/2019 - 08/2021 | ![]() | Real Monarchs SLC | Attaquants | 42 | |
| 09/2019 - 12/2019 | ![]() | Real Salt Lake | Attaquants | 42 | |
| 01/2018 - 01/2019 | ![]() | Vida | Attaquants | ||
| 04/2017 - 12/2017 | ![]() | New York RB II | Attaquants | 91 | |
| 07/2013 - 04/2017 | ![]() | Vida | Attaquants | 19 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 25 | 10 | 15 | 8 | 964 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| USL Championship | 164 | 121 | 43 | 73 | 10.602 | 35 | 2 | 17 | 44 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 13 | 11 | 2 | 8 | 931 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| MLS is Back KO Stage | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 203 | 143 | 60 | 89 | 12.587 | 40 | 2 | - | 49 | - | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 2 | 2 | - | 2 | 121 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 3 | 3 | - | 2 | 207 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. olym. CONCACAF | 4 | 3 | 1 | 3 | 197 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF Nations League A | 6 | 1 | 5 | 1 | 105 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 15 | 9 | 6 | 8 | 630 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 3 | 3 | - | 1 | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U20 Championship | 5 | 5 | - | 2 | 465 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 8 | - | 3 | 735 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U23 Jeux panaméricains | 5 | 5 | - | - | 480 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 5 | - | - | 480 | 2 | - | - | - | - | - |










