Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 07/2026 | ![]() | Allemagne U19 | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2024 - 07/2025 | ![]() | Allemagne U18 | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 04/2015 - 06/2015 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Entraîneur | |
| 04/2015 - 04/2015 | ![]() | Rot-Weiss Essen | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 10/2013 - 06/2014 | ![]() | MSV Duisburg | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2012 - 11/2012 | ![]() | SC Wiedenbrück | Entraîneur | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | MSV Duisburg II | Entraîneur | |
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Rot-Weiss Essen U17 | Entraîneur |
Équipes nationales gérées
| Saison | Équipe | Position | |
|---|---|---|---|
| U19 Matchs amicals 2026 | Allemagne U19 | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| U19 Matchs amicals 2025 | Allemagne U19 | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| U18 Matchs amicals 2024 | Allemagne U18 | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Défenseurs | ||
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Défenseurs | 14 | |
| 07/1993 - 06/1998 | ![]() | MSV Duisburg | Défenseurs | 13 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UI-Cup | 4 | 3 | 1 | - | 294 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Bundesliga | 50 | 30 | 20 | 5 | 2.954 | - | - | 1 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2. Bundesliga | 28 | 24 | 4 | 7 | 2.028 | - | - | - | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 4 | 2 | 2 | - | 218 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 86 | 59 | 27 | 12 | 5.494 | - | - | - | 15 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 6 | 5 | 1 | 2 | 369 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 13 | 12 | 1 | 3 | 975 | - | - | - | 2 | - | - |











