Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Maidenhead United | Attaquants | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Chelmsford City | Attaquants | |
| 11/2000 - 06/2002 | ![]() | Oxford United | Attaquants | |
| 07/2000 - 11/2000 | ![]() | Burnley FC | Attaquants | |
| 09/1997 - 06/2000 | ![]() | Luton Town | Attaquants | |
| 12/1996 - 09/1997 | ![]() | Fortuna Sittard | Attaquants | |
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | AS Nancy Lorraine | Attaquants | |
| 07/1993 - 06/1996 | ![]() | Sunderland AFC | Attaquants | |
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Luton Town | Attaquants | |
| 12/1990 - 06/1991 | ![]() | Tottenham Hotspur | Attaquants | |
| 11/1990 - 11/1990 | ![]() | Fulham FC | Attaquants | |
| 02/1990 - 10/1990 | ![]() | Tottenham Hotspur | Attaquants | |
| 01/1990 - 01/1990 | ![]() | Barnsley FC | Attaquants | |
| 07/1986 - 12/1989 | ![]() | Tottenham Hotspur | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 23 | 13 | 10 | 4 | 1.469 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 5 | 5 | - | 4 | 313 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 14 | 13 | 1 | 2 | 1.111 | 6 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 24 | 23 | 1 | 6 | 2.015 | 10 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 23 | 21 | 2 | 3 | 1.885 | 7 | 3 | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Ligue 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1.351 | 4 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Eredivisie | 15 | 15 | - | 3 | 1.275 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 120 | 105 | 15 | 24 | 9.419 | 32 | 3 | - | 7 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 14 | 8 | 6 | 2 | 765 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 4 | 2 | 2 | - | 190 | 1 | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 8 | 5 | 3 | 1 | 479 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 26 | 15 | 11 | 3 | 1.434 | 6 | - | - | - | - | 1 |













