Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1991 - 06/1996 | ![]() | BV Cloppenburg | Milieux de terrain | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | TeBe Berlin | Milieux de terrain | |
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Milieux de terrain | |
| 07/1984 - 06/1988 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | Défenseurs | |
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Atlas Delmenhorst | Milieux de terrain | |
| 07/1981 - 06/1983 | ![]() | VfB Oldenburg | Milieux de terrain | |
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | VfL Oldenburg U19 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 44 | 33 | 11 | 4 | 3.095 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| 2. Bundesliga | 101 | 88 | 13 | 6 | 8.198 | 12 | - | - | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 13 | 11 | 2 | 1 | 1.082 | 5 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 158 | 132 | 26 | 11 | 12.375 | 18 | - | - | 10 | - | - |







