Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | FC Vizela | Défenseurs | 55 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Cosenza Calcio | Défenseurs | 55 | |
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | Potenza | Défenseurs | 55 | |
| 07/2023 - 08/2023 | ![]() | Cosenza Calcio | Défenseurs | ||
| 09/2022 - 06/2023 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Défenseurs | 55 | |
| 01/2022 - 08/2022 | ![]() | Cosenza Calcio | Défenseurs | 55 | |
| 07/2019 - 01/2022 | ![]() | Slavia Sofia | Défenseurs | 55 | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Cosenza Calcio | Défenseurs | 26 | |
| 07/2017 - 01/2019 | ![]() | Slavia Sofia | Défenseurs | 55 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Slavia Sofia | Défenseurs | 4 | |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Slavia Sofia U19 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Parva Liga | 115 | 112 | 3 | 5 | 10.081 | 4 | - | 4 | 23 | - | - | » Tous les matchs | |
| Kupa | 6 | 6 | - | - | 600 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Relegation | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie B | 33 | 28 | 5 | 2 | 2.541 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie C Girone B | 10 | 4 | 6 | - | 586 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Serie C Girone C | 18 | 16 | 2 | 2 | 1.384 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Supercoppa Serie C | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda Liga | 17 | 13 | 4 | 1 | 1.151 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Taça | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 209 | 188 | 21 | 11 | 17.154 | 6 | - | - | 33 | 1 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 6 | 5 | 1 | - | 451 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 6 | 5 | 1 | - | 472 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League C | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 14 | 12 | 2 | - | 1.103 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 9 | - | - | 840 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 EURO | 2 | 2 | - | - | 107 | - | - | - | - | - | 1 | » Tous les matchs |
![]() | U19 Qualif. EURO | 9 | 9 | - | - | 810 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 11 | 11 | - | - | 917 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |








