Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | De Graafschap | Milieux de terrain | |
| 11/1977 - 06/1978 | ![]() | HVC Amersfoort | Milieux de terrain | |
| 07/1976 - 11/1977 | ![]() | FC Groningen | Milieux de terrain | |
| 07/1974 - 06/1976 | ![]() | Go Ahead Eagles | Milieux de terrain | |
| 07/1973 - 06/1974 | ![]() | Go Ahead Eagles U19 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 21 | 20 | 1 | 6 | 1.581 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| KNVB beker | 4 | 2 | 2 | - | 336 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 25 | 22 | 3 | 6 | 1.917 | 2 | - | - | - | - | - |





