Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1993 - 06/1998 | ![]() | Borussia Dortmund | Milieux de terrain | 8 | |
| 07/1978 - 06/1993 | ![]() | Borussia Dortmund | Milieux de terrain | ||
| 07/1977 - 06/1978 | ![]() | TuS Eving-Lindenhorst | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe intercontinentale | 1 | 1 | - | 1 | 80 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Champions League | 25 | 12 | 13 | 1 | 1.309 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 35 | 35 | - | 3 | 3.102 | 9 | 1 | - | 4 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UEFA Super Cup | 2 | 1 | 1 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Bundesliga | 463 | 427 | 36 | 33 | 38.266 | 131 | 49 | 23 | 72 | 1 | 2 | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 36 | 34 | 2 | 1 | 3.319 | 11 | 1 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Franz-Beckenbauer-Supercup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Relegation Bundesliga | 3 | 3 | - | - | 270 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Ligapokal | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 572 | 519 | 53 | 39 | 47.065 | 159 | 53 | - | 82 | 1 | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 7 | 4 | 3 | 1 | 389 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 7 | 4 | 3 | 1 | 389 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - |




