Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | CD Alavés | Attaquants | 9 | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | CD Alavés | Attaquants | ||
| 01/1997 - 12/1998 | ![]() | Yokohama F. Marinos | Attaquants | 7 | |
| 07/1995 - 12/1996 | ![]() | Sporting Gijón | Attaquants | ||
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Deportivo La Coruña | Attaquants | ||
| 07/1988 - 06/1994 | ![]() | FC Barcelona | Attaquants | ||
| 07/1986 - 06/1988 | ![]() | Atlético Madrid | Attaquants | ||
| 07/1982 - 06/1986 | ![]() | Athletic Club | Attaquants | ||
| 07/1982 - 06/1984 | ![]() | Athletic Club B | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 13 | 5 | 8 | 5 | 568 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 10 | 8 | 2 | 4 | 761 | 5 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UEFA Super Cup | 4 | 3 | 1 | 2 | 250 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 19 | 15 | 4 | 3 | 1.444 | 4 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 417 | 305 | 112 | 117 | 27.481 | 152 | 3 | - | 28 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 36 | 28 | 8 | 9 | 2.602 | 22 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Supercopa | 8 | 8 | - | 2 | 683 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| J1 League | 47 | 34 | 13 | 19 | 3.349 | 34 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 554 | 406 | 148 | 161 | 37.138 | 222 | 3 | - | 33 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 12 | 11 | 1 | 5 | 939 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 12 | 9 | 3 | 6 | 695 | 8 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 23 | 15 | 8 | 10 | 1.153 | 8 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | EURO | 3 | 1 | 2 | 1 | 93 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 6 | 4 | 2 | 4 | 335 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 56 | 40 | 16 | 26 | 3.215 | 22 | - | 2 | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 5 | - | 5 | - | 164 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 1 | 5 | 1 | 210 | 3 | - | - | - | - | - |










