Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Casale | Milieux de terrain | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Legnano | Milieux de terrain | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | FC Südtirol | Milieux de terrain | |
| 01/2006 - 06/2007 | ![]() | Portogruaro Summaga | Milieux de terrain | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Spezia Calcio | Milieux de terrain | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Novara Calcio | Milieux de terrain | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Carrarese Calcio | Milieux de terrain | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Spezia Calcio | Milieux de terrain | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | AC Monza | Milieux de terrain | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Aucune donnée disponible. |
|---|
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - |










