Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Oriental de Lisboa | Gardiens de but | |
| 07/2001 - 06/2004 | ![]() | AVS | Gardiens de but | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | CD Torres Novas | Gardiens de but | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Oriental de Lisboa | Gardiens de but | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | CD Nacional | Gardiens de but | |
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Estrela Amadora | Gardiens de but | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Atlético CP | Gardiens de but | |
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Juventude Évora | Gardiens de but | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | FC Alverca | Gardiens de but | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | GD Estoril | Gardiens de but | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | CD Trofense | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 2 | - | 2 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | - | 2 | - | 38 | - | - | - | - | - | - |










