Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2000 - 06/2003 | ![]() | Naval 1° de Maio | Milieux de terrain | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Imortal | Milieux de terrain | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Os Belenenses | Milieux de terrain | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Varzim SC | Milieux de terrain | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | SC Espinho | Milieux de terrain | |
| 07/1991 - 06/1996 | ![]() | União da Madeira | Milieux de terrain | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | FC Maia | Milieux de terrain | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Moreirense FC | Milieux de terrain | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | Atlético Marinhense | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 125 | 84 | 41 | 21 | 8.152 | 7 | - | - | 26 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 125 | 84 | 41 | 21 | 8.152 | 7 | - | - | 26 | 1 | - |









