Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Pinerolo | Défenseurs | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Formia | Défenseurs | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Rondinella | Défenseurs | |
| 09/1988 - 06/1989 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Défenseurs | |
| 07/1982 - 08/1988 | ![]() | Piacenza Calcio | Défenseurs | |
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | Spezia Calcio | Défenseurs | |
| 07/1979 - 06/1980 | ![]() | Ternana Calcio | Défenseurs | |
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | Juventus U19 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 10 | 6 | 4 | 3 | 549 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 10 | 6 | 4 | 3 | 549 | - | - | - | - | - | - |








