Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2028 | ![]() | Portsmouth FC | Milieux de terrain | 38 | |
| 07/2024 - 01/2026 | ![]() | Derby County | Milieux de terrain | 32 | |
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Cardiff City | Milieux de terrain | ||
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Derby County | Milieux de terrain | 32 | |
| 07/2022 - 01/2024 | ![]() | Cardiff City | Milieux de terrain | 18 | |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Forest Green Rovers | Milieux de terrain | 8 | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Forest Green Rovers | Milieux de terrain | 14 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Ebbsfleet United | Milieux de terrain | 8 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Leyton Orient | Milieux de terrain | ||
| 01/2018 - 01/2018 | ![]() | Norwich City U21 | Milieux de terrain | ||
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Shrewsbury Town | Milieux de terrain | 17 | |
| 02/2016 - 06/2017 | ![]() | Norwich City U21 | Milieux de terrain | ||
| 02/2016 - 06/2016 | ![]() | Norwich City | Milieux de terrain | ||
| 05/2015 - 01/2016 | ![]() | Dartford FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 94 | 75 | 19 | 18 | 6.857 | 9 | - | 2 | 26 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 7 | 5 | 2 | 2 | 519 | - | - | 2 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 11 | 9 | 2 | 1 | 1.016 | - | - | - | 4 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| League One | 22 | 17 | 5 | 9 | 1.456 | 1 | - | 1 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 108 | 99 | 9 | 7 | 8.974 | 9 | - | - | 29 | 2 | 1 | » Tous les matchs | |
| National League | 37 | 29 | 8 | 17 | 2.432 | - | - | - | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 3 | 3 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 1 | 1 | - | - | 120 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 680 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1.340 | 1 | - | - | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 308 | 261 | 47 | 61 | 23.754 | 21 | - | 5 | 85 | 2 | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Afrique | 9 | 6 | 3 | 4 | 531 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Coupe d'Afrique | 4 | 3 | 1 | 1 | 263 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Coupe d'Afrique | 13 | 11 | 2 | 7 | 873 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 28 | 22 | 6 | 13 | 1.803 | 2 | - | - | 5 | - | 1 |












