Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | GD Estoril | Gardiens de but | ||
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Leça FC | Gardiens de but | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Gil Vicente | Gardiens de but | 1 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | SC Espinho | Gardiens de but | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | União Torreense | Gardiens de but | ||
| 01/1996 - 06/1997 | ![]() | FC Alverca | Gardiens de but | ||
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | SL Benfica | Gardiens de but | ||
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | SC Beira-Mar | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 11 | 10 | 1 | - | 969 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 11 | 10 | 1 | - | 969 | - | - | - | - | - | - |








