Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | ASD Sanvitese | Milieux de terrain | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | AC Bellaria Igea | Milieux de terrain | |
| 07/2001 - 06/2004 | ![]() | Vis Pesaro | Milieux de terrain | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | AC Savoia 1908 | Milieux de terrain | |
| 07/1997 - 06/2000 | ![]() | Ascoli Calcio | Milieux de terrain | |
| 01/1997 - 06/1997 | ![]() | AC Prato | Milieux de terrain | |
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | Ternana Calcio | Milieux de terrain | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Trapani Calcio | Milieux de terrain | |
| 11/1993 - 06/1995 | ![]() | Empoli FC | Milieux de terrain | |
| 07/1991 - 10/1993 | ![]() | Lucchese | Milieux de terrain | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | AC Monza | Milieux de terrain | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | AC Prato | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa Italia | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |











