Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - 12/2020 | ![]() | Charleston Battery | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 12/2009 | ![]() | Charleston Battery | Gardiens de but | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Rochester NYFC | Gardiens de but | |
| 04/1999 - 12/2004 | ![]() | Charleston Battery | Gardiens de but | |
| 01/1999 - 04/1999 | ![]() | Miami Fusion | Gardiens de but | |
| 01/1997 - 12/1998 | ![]() | Seattle Sounders | Gardiens de but | |
| 01/1996 - 06/1996 | ![]() | Colorado Rapids | Gardiens de but | |
| 01/1994 - 12/1995 | ![]() | Seattle Sounders | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 2 | - | - |





