Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Boreham Wood | Gardiens de but | 21 | |
| 12/2018 - 01/2019 | ![]() | Reading FC | Gardiens de but | 99 | |
| 11/2018 - 12/2018 | ![]() | Braintree Town | Gardiens de but | 36 | |
| 10/2018 - 11/2018 | ![]() | Reading FC | Gardiens de but | 99 | |
| 10/2018 - 11/2018 | ![]() | Reading FC U21 | Gardiens de but | ||
| 09/2018 - 10/2018 | ![]() | Aldershot Town | Gardiens de but | 26 | |
| 07/2018 - 09/2018 | ![]() | Reading FC U21 | Gardiens de but | ||
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Barnet FC | Gardiens de but | 40 | |
| 03/2017 - 01/2018 | ![]() | Reading FC | Gardiens de but | 43 | |
| 01/2017 - 01/2018 | ![]() | Reading FC U21 | Gardiens de but | ||
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | Gosport Borough FC | Gardiens de but | ||
| 01/2016 - 02/2016 | ![]() | Reading FC U21 | Gardiens de but | ||
| 07/2015 - 12/2015 | ![]() | Chesham United | Gardiens de but | 13 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Reading FC U19 | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| League Two | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 15 | 15 | - | - | 1.350 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League 2 Div. 2 | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 38 | 38 | - | - | 3.420 | - | - | - | 3 | - | - |










