Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Exeter City | Entraîneur des gardiens |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2018 - 04/2019 | ![]() | Exeter City | Gardiens de but | 22 | |
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Derby County | Gardiens de but | 32 | |
| 07/2015 - 08/2016 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | 12 | |
| 12/2014 - 06/2015 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | 1 | |
| 11/2014 - 12/2014 | ![]() | Burton Albion | Gardiens de but | 25 | |
| 07/2014 - 11/2014 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Shrewsbury Town | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Northampton Town | Gardiens de but | 32 | |
| 07/2011 - 01/2012 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 21 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Leicester City | Gardiens de but | 1 | |
| 03/2009 - 06/2009 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2009 - 03/2009 | ![]() | Bristol City | Gardiens de but | 22 | |
| 11/2008 - 01/2009 | ![]() | Hereford United | Gardiens de but | 33 | |
| 08/2007 - 11/2008 | ![]() | Bristol City | Gardiens de but | 22 | |
| 07/2007 - 08/2007 | ![]() | Hereford United | Gardiens de but | 14 | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Bristol City | Gardiens de but | 22 | |
| 07/1999 - 06/2006 | ![]() | Yeovil Town | Gardiens de but | 1 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 83 | 78 | 5 | 2 | 7.093 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 21 | 20 | 1 | 1 | 1.823 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 15 | 15 | - | - | 1.410 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 126 | 125 | 1 | 2 | 11.211 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| League Two | 86 | 84 | 2 | 1 | 7.598 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 336 | 327 | 9 | 6 | 29.645 | 1 | - | - | 9 | - | 1 |









