Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2005 - 12/2005 | ![]() | Colorado Rapids | Attaquants | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Los Angeles Galaxy | Attaquants | |
| 05/2002 - 12/2002 | ![]() | New England Revolution | Attaquants | |
| 01/2002 - 05/2002 | ![]() | New York RB | Attaquants | |
| 01/1998 - 12/2001 | ![]() | Miami Fusion | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 132 | 114 | 18 | 23 | 10.505 | 59 | 1 | - | 34 | 3 | 3 | » Tous les matchs | |
| Total | 132 | 114 | 18 | 23 | 10.505 | 59 | 1 | - | 34 | 3 | 3 |





