Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2005 - 06/2006 | ![]() | Wycombe Wanderers | Milieux de terrain | ||
| 11/2004 - 03/2005 | ![]() | Oldham Athletic | Milieux de terrain | ||
| 07/2003 - 11/2004 | ![]() | West Ham United | Milieux de terrain | 5 | |
| 02/2002 - 06/2003 | ![]() | Derby County | Milieux de terrain | ||
| 09/1992 - 01/2002 | ![]() | Newcastle United | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/1983 - 09/1992 | ![]() | Charlton Athletic | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | 1 | 316 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 17 | 17 | - | 4 | 1.485 | 4 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UI-Cup | 3 | 3 | - | 1 | 261 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 404 | 382 | 22 | 54 | 33.815 | 45 | 1 | 20 | 36 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 51 | 46 | 5 | 11 | 3.989 | 2 | - | - | 10 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 41 | 39 | 2 | 5 | 3.250 | 7 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 41 | 38 | 3 | 6 | 3.491 | 4 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 38 | 34 | 4 | 18 | 2.644 | - | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Community Shield | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | 1 | 127 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 605 | 569 | 36 | 101 | 49.768 | 62 | 1 | - | 59 | 2 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 1 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Europe | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 15 | 10 | 5 | 3 | 919 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 3 | 1 | 2 | - | 166 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 21 | 13 | 8 | 3 | 1.276 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 1 | - | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | - | 2 | - | 81 | - | - | - | - | - | - |








