Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1984 - 12/1984 | ![]() | Deportivo Quito | Défenseurs | |
| 01/1983 - 12/1983 | ![]() | América de Quito | Défenseurs | |
| 01/1982 - 12/1982 | ![]() | Audaz Octubrino | Défenseurs | |
| 01/1980 - 12/1981 | ![]() | América de Quito | Défenseurs | |
| 01/1979 - 12/1979 | ![]() | San Martín de Mendoza | Défenseurs | |
| 01/1977 - 12/1978 | ![]() | Lanús | Défenseurs | |
| 01/1976 - 12/1976 | ![]() | Universidad de Chile | Défenseurs | |
| 07/1975 - 12/1975 | ![]() | Atlético Tucumán | Défenseurs | |
| 01/1971 - 06/1975 | ![]() | Rosario Central | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - |









