Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | Milieux de terrain | ||
| 07/2025 - 02/2026 | ![]() | FC Ashdod | Milieux de terrain | 45 | |
| 09/2024 - 07/2025 | ![]() | Hapoel Umm al-Fahm | Milieux de terrain | ||
| 10/2023 - 09/2024 | ![]() | Hapoel Acre FC | Milieux de terrain | 45 | |
| 10/2022 - 06/2023 | ![]() | Hapoel Ramat Gan | Milieux de terrain | ||
| 07/2021 - 10/2022 | ![]() | FC Arouca | Milieux de terrain | 19 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Hapoel Kfar Saba | Attaquants | 17 | |
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | Hapoel Ra'anana | Attaquants | 10 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Hapoel Ra'anana | Attaquants | 24 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Hapoel Ra'anana | Attaquants | 18 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Attaquants | 45 | |
| 07/2015 - 01/2018 | ![]() | Maccabi Tel Aviv U19 | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al | 97 | 61 | 36 | 42 | 5.598 | 11 | - | 8 | 13 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Liga Leumit | 48 | 37 | 11 | 20 | 3.424 | 7 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primeira Liga | 4 | - | 4 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Taça da Liga | 1 | - | 1 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 150 | 98 | 52 | 62 | 9.126 | 18 | - | 8 | 17 | 1 | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Youth League | 5 | 4 | 1 | 2 | 340 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 4 | 1 | 2 | 340 | - | - | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 4 | 2 | 2 | 2 | 220 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 11 | 10 | 1 | 9 | 727 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 15 | 12 | 3 | 11 | 947 | 1 | - | - | - | - | - |












