Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2003 - 12/2003 | ![]() | Vissel Kobe | Milieux de terrain | 10 | |
| 01/2003 - 08/2003 | ![]() | Vissel Kobe | Milieux de terrain | ||
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Goiás - GO | Milieux de terrain | ||
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Fluminense RJ | Milieux de terrain | ||
| 01/1997 - 12/2001 | ![]() | Kashima Antlers | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/1993 - 12/1996 | ![]() | Tokyo Verdy | Milieux de terrain | ||
| 01/1987 - 06/1993 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 11 | 11 | - | 3 | 973 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| J1 League | 297 | 297 | - | 19 | 27.997 | 71 | - | - | 58 | 3 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 308 | 308 | - | 22 | 28.970 | 72 | - | - | 58 | 3 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 11 | 4 | 7 | 2 | 481 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 11 | 4 | 7 | 2 | 481 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 10 | 10 | - | 2 | 848 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 10 | - | 2 | 848 | 3 | - | - | - | - | - |








