Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 - 04/2026 | ![]() | Libertad | Entraîneur | |
| 03/2024 - 06/2025 | ![]() | Guaraní | Entraîneur | |
| 07/2023 - 02/2024 | ![]() | Club Olimpia | Entraîneur | |
| 01/2020 - 02/2023 | ![]() | Cerro Porteño | Entraîneur | |
| 09/2019 - 12/2019 | ![]() | Club Nacional | Entraîneur | |
| 01/2018 - 04/2018 | ![]() | General Díaz | Entraîneur | |
| 08/2016 - 12/2017 | ![]() | Paraguay | Entraîneur | |
| 02/2016 - 08/2016 | ![]() | Guaraní | Entraîneur | |
| 03/2015 - 02/2016 | ![]() | Club Olimpia | Entraîneur | |
| 03/2013 - 08/2014 | ![]() | Cerro Porteño | Entraîneur | |
| 07/2012 - 03/2013 | ![]() | Club Rubio Ñu | Entraîneur | |
| 08/2011 - 06/2012 | ![]() | Paraguay | Entraîneur | |
| 07/2008 - 06/2011 | ![]() | Club Rubio Ñu | Entraîneur |
Équipes nationales gérées
| Saison | Équipe | Position | |
|---|---|---|---|
| Matchs amicals 2017 | Paraguay | Entraîneur | |
| Qualif. CM Amérique du Sud 2015-2017 | Paraguay | Entraîneur | |
| Matchs amicals 2016 | Paraguay | Entraîneur | |
| Qualif. CM Amérique du Sud 2011-2013 | Paraguay | Entraîneur | |
| Matchs amicals 2012 | Paraguay | Entraîneur | |
| Matchs amicals 2011 | Paraguay | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | 12 de Octubre de Itauguá | Défenseurs | ||
| 01/2004 - 12/2005 | ![]() | Libertad | Défenseurs | ||
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Gamba Osaka | Défenseurs | 2 | |
| 07/1997 - 01/2003 | ![]() | Palmeiras | Défenseurs | 26 | |
| 01/1995 - 06/1997 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Défenseurs | ||
| 01/1990 - 12/1994 | ![]() | Cerro Porteño | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe intercontinentale | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Libertadores | 79 | 76 | 3 | 7 | 6.965 | 12 | 3 | - | 8 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Mercosur | 17 | 16 | 1 | - | 1.475 | 4 | 2 | - | 3 | - | 1 | » Tous les matchs |
| J1 League | 16 | 12 | 4 | 6 | 1.019 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 114 | 106 | 8 | 13 | 9.669 | 17 | 5 | - | 16 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 7 | 7 | - | - | 660 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM Amérique du Sud | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 4 | 4 | - | - | 390 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa América | 12 | 12 | - | - | 1.140 | - | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 36 | 36 | - | - | 3.360 | 2 | - | 2 | 7 | - | - |














