Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2006 - 01/2007 | ![]() | Burgos CF | Milieux de terrain | ||
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Ergotelis | Milieux de terrain | ||
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | IFK Göteborg | Milieux de terrain | ||
| 02/2005 - 06/2005 | ![]() | AC Perugia Calcio | Milieux de terrain | ||
| 07/2004 - 01/2005 | ![]() | Blackburn Rovers | Milieux de terrain | 11 | |
| 07/1993 - 06/2004 | ![]() | Real Sociedad | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Real Sociedad B | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | 1 | 2 | 1 | 131 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 3 | 3 | - | 1 | 250 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 1 | 1 | - | 1 | 57 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie B | 5 | 4 | 1 | 2 | 321 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 304 | 258 | 46 | 142 | 21.330 | 45 | 15 | - | 54 | 4 | 1 | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 16 | 10 | 6 | 2 | 1.100 | 4 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 334 | 278 | 56 | 150 | 23.249 | 52 | 17 | - | 55 | 4 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 4 | 4 | - | 2 | 309 | - | - | 3 | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 5 | 5 | - | 4 | 297 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 3 | 1 | 2 | 1 | 118 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 12 | 10 | 2 | 7 | 724 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 EURO | 2 | - | 2 | - | 88 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | - | 2 | - | 88 | - | - | - | 1 | - | - |









