Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2003 - 12/2004 | ![]() | New England Revolution | Attaquants | 9 | |
| 12/1999 - 12/2002 | ![]() | Everton FC | Attaquants | ||
| 07/1996 - 12/1999 | ![]() | New England Revolution | Attaquants | ||
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Attaquants | ||
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Attaquants | ||
| 01/1989 - 12/1992 | ![]() | UCLA Bruins | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 57 | 52 | 5 | 18 | 4.456 | 21 | - | - | 9 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| DFB-Pokal | 5 | 4 | 1 | 2 | 339 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League | 52 | 22 | 30 | 13 | 2.451 | 8 | - | 2 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 9 | 3 | 6 | 1 | 395 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 225 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 99 | 94 | 5 | 13 | 8.432 | 42 | 6 | - | 8 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Total | 225 | 177 | 48 | 48 | 16.298 | 75 | 7 | - | 24 | 2 | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Coupe du monde | 4 | 2 | 2 | 1 | 197 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 20 | 15 | 5 | 9 | 1.299 | 5 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 54 | 34 | 20 | 12 | 3.209 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | » Tous les matchs |
![]() | Jeux Olympiques, Hommes | 3 | 1 | 2 | - | 202 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Confederations Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 124 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa América | 5 | 4 | 1 | - | 435 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 10 | 8 | 2 | 1 | 728 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 99 | 65 | 34 | 24 | 6.194 | 24 | 3 | - | 1 | - | 1 | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |








